प्लेसमेंट सेल लाभार्थी
वर्ष | क्रमांक | उम्मीदवार का नाम | श्रेणी | लिंग | विभाग का नाम | पद का नाम |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 1 | राहुल सोलंकी(VH)(D.ed2018-20) | जनरल | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 2 | प्रशांत नगर (VH)(LE2012-13 और COPA2020-21) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | एक गुसेट शिक्षक के रूप में |
2023-24 | 3 | राजन बाबू (VH)( D.ed2018-20&SH2021) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 4 | नितिन जोशी (VH)(COPA2017-18) | जनरल | पुरुष | भारतीय स्टेट बैंक, रेवाडी, राजस्थान। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 5 | जुनैद अली (वीएच)(सीसी2014-15) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | भारतीय नेत्रहीन विधायल, सहारनपुर। | सहायक अध्यापक के रूप में |
2023-24 | 6 | उमा (वीएच)(COPA2017-18) | जनरल | महिला | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में भारत का मध्य। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 7 | सुमित कुशवाह (VH)(BC2018-19) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | चेनी में भारतीय रेलवे। | सहायक क्लर्क (TCAT) के रूप में |
2023-24 | 8 | भोजकुमारी (VH)(BC-2018-19) | जनरल | महिला | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे… | सहायक क्लर्क (एनटीपीसी) के रूप में |
2023-24 | 9 | अंशिका साहू(VH)(BC2018) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | कौशांबी उत्तर प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 10 | रोहित कुमार (वीएच)(बीसी2015) | अनुसूचित जाति | पुरुष | वाराणसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। | एक परिवीक्षाधीन अधिकारी (पीओ) के रूप में |
2023-24 | 11 | मनीषा (वीएच)(बीसी2014-15) | अनुसूचित जाति | महिला | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 12 | शाहिल वात्सय (वीएच)(सीओपीए-2014-15) | जनरल | पुरुष | दिल्ली में नारको विभाग | एक सहायक के रूप में |
2023-24 | 13 | धर्मेंद्र कुमार (वीएच)(एसएच2018-19) | अनुसूचित जाति | पुरुष | पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस परवाइट लिमिटेड। दिल्ली में | एक ग्राहक सहायता अधिकारी के रूप में |
2023-24 | 14 | अमित गोस्वामी (VH)(COPA2017-18) | जनरल | पुरुष | राजस्थान सरकार. जयपुर, राजस्थान में। | सहायक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 15 | अरुण कुमार (VH)(SH2019-2020) | अनुसूचित जाति | पुरुष | यूको बैंक, पटना, बिहार। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 16 | राम दुलारे (VH)(BC2014-15&D.ed2016-18) | अनुसूचित जाति | महिला | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 17 | अमित नेगी(वीएच)(सीओपीए-2017-18) | जनरल | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 18 | रवि कहार (VH)(SH2017-18) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2023-24 | 19 | शुभम देशमुख (वीएच)(COPA2017-18) | जनरल | पुरुष | दिल्ली में हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। | एक कार्यकारी (माइक्रोसॉफ्ट) के रूप में |
2023-24 | 20 | गौरव कुमार (वीएच)(पीपी2014-15) | जनरल | पुरुष | कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 21 | सुबोध गांधी (वीएच)(बीसी-2019) | जनरल | पुरुष | कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 22 | मो.शाहिद (VH)(BC2019) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 23 | ज़ेनब(VH)(SH2019-20) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे में ग्रुप "डी" के रूप में। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 24 | सुखवीर सिंह (वीएच)(जेएमएमटी-2014-16) | जनरल | पुरुष | दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक. | कनिष्ठ सहायक के रूप में |
2023-24 | 25 | राहुल राय (वीएच)(सीओपीए-2015-16) | जनरल | पुरुष | कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 26 | युगराज सिंह (वीएच) (एसएच2014 एवं जेएमएमटी-2017-19) | जनरल | पुरुष | वेस्टन मुंबई, महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 27 | आकाश सिंगला (VH)(COPA2022-23) | जनरल | पुरुष | जोधपुर, राजस्थान में अंध विद्यालय। | कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में |
2023-24 | 28 | उत्तम महतो(VH)(COPA2022-23) | जनरल | पुरुष | पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अंध विद्यालय। | कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में |
2023-24 | 29 | प्रशांत नगर(VH)(COPA2022-23) | जनरल | अन्य पिछड़ा वर्ग | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 30 | पंकज जोशी(VH)(COPA2022-23) | जनरल | पुरुष | प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नोएडा, उत्तर प्रदेश | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 31 | नरेश कुमार(VH)(COPA2021-22) | जनरल | पुरुष | चंडीगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक। | परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में |
2023-24 | 32 | मोहम्मद फारुक (VH)(COPA2018-19) | जनरल | पुरुष | बैरियर ब्रेक प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में। | एसोसिएट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर के रूप में |
2023-24 | 33 | चिराग गोयल (VH)(COPA2018-19) | जनरल | पुरुष | बैरियर ब्रेक प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में। | एसोसिएट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर के रूप में |
2023-24 | 34 | गेब्रियल नोंग्रम (वीएच)(COPA2018-19) | अनुसूचित जनजाति | पुरुष | बैरियर ब्रेक प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में। | एसोसिएट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर के रूप में |
2023-24 | 35 | दुर्गेश पासवान (VH)(COPA2018-19) | अनुसूचित जाति | पुरुष | राष्ट्रीय एटलस और विषयगत संगठन कोलकाता, विज्ञान मंत्रालय, कलकता, पश्चिम बंगाल | जूनियर सहायक (भौगोलिक) के रूप में |
2023-24 | 36 | सोनम कुमारी (वीएच)(एसएच2022-23) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | भुनेश्वर, उड़ीसा में भारतीय रेलवे। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 37 | आशा टंडन (वीएच)(एसएच2022-23) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | भारतीय स्टेट बैंक, आगरा, उत्तर प्रदेश में। | कनिष्ठ सहायक के रूप में |
2023-24 | 38 | निहाल (VH)(D.Ed2021-23) | जनरल | पुरुष | भारतीय रेलवे, पटना, बिहार। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 39 | मनीष कुमार (VH)( D.Ed2021-23) | अनुसूचित जाति | पुरुष | कर्मचारी चयन आयोग, गुवाहाटी, असम | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2023-24 | 40 | चंद्रजीत लाल (वीएच)(एलई-2010) | अनुसूचित जाति | पुरुष | भारतीय रेलवे, गोरखपुर, यूपी। | समूह "डी" के रूप में |
2023-24 | 41 | संतोष चोरसिया (VH)( BC-2019) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2023-24 | 42 | सुमित कुशवाह (VH)(BC-2019) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक। | परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में |
2023-24 | 43 | किमी. ज्योति यादव (वीएच)(टीसीएबी 2018-19) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | गोवा में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2023-24 | 44 | हिमांशु पाल (वीएच)(सीओपीए-2018) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | हीरो लिमिटेड कंपनी हरिद्वार, उत्तराखंड में। | कार्यालय सहायक के रूप में |
2023-24 | 45 | राजेश बिष्ट (वीएच)(सीओपीए-2016) | जनरल | पुरुष | जनरल स्टोर, देहरादून, उत्तराखंड में। | स्लेफ़ रोज़गार के रूप में |
2023-24 | 46 | सरिता आर्य (वीएच)(बीसी-2022) | अनुसूचित जाति | महिला | दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2023-24 | 47 | पूनम (वीएच)(एसएच-2019-20) | अनुसूचित जनजाति | महिला | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2023-24 | 48 | अविधा शर्मा (VH)(Adj.2022) | जनरल | महिला | दिल्ली में एक्सिस बैंक प्राइवेट लिमिटेड | सहायक के रूप में |
2023-24 | 49 | कविता कुमारी (वीएच)(COPA2017-18) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | दिल्ली में गृह मंत्रालय (एसएससी)। | सहायक लेखाकार के रूप में |
2023-24 | 50 | सज्जाद अहमद (VH)(JMMT2018) | जनरल | पुरुष | जम्मू और कश्मीर बैंक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। | बैंकिंग एसोसिएट के रूप में |
2023-24 | 51 | श्री पी. एसाक्किमुथु | अनुसूचित जाति | पुरुष | सिग्मा एक्वागार्ड प्रा. लिमिटेड, वेलाचेरी चेन्नई |
टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 52 | सुश्री वी. प्रियदर्शिनी | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | एसडीएनबी वैष्णव कॉलेज, क्रोमपेट, चेन्नई। | कंप्यूटर लैब प्रशिक्षक के रूप में |
2023-24 | 53 | श्री ए प्रकाश | अनुसूचित जाति | पुरुष | तमिलनाडु ग्राम बैंक | बैंक के रूप में कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) |
2023-24 | 54 | सुश्री आर. वन्नमथी | अति पिछड़े वर्गों | महिला | मेरा कॉलेज अध्ययन शिक्षा, वेलाचेरी | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 55 | सुश्री नर्मदा | ईसा पूर्व | महिला | ईएसआईसी, भारत सरकार | अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में |
2023-24 | 56 | श्री मणिकंदन | ईसा पूर्व | पुरुष | दक्षिणी रेलवे | लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में |
2023-24 | 57 | श्री सेल्वम | डीएनसी | पुरुष | दक्षिणी रेलवे | लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में |
2023-24 | 58 | श्री जी. शनमुगसुंदरम | ईसा पूर्व | पुरुष | दक्षिणी रेलवे | जूनियर सहायक के रूप में। प्रेषण लिपिक |
2023-24 | 59 | श्री आर. तिरुवेंगदम | ईसा पूर्व | पुरुष | इंडियन बैंक | क्लर्क के रूप में |
2023-24 | 60 | पेरुमल जी | अति पिछड़े वर्गों | पुरुष | अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी, चेन्नई | मल्टी टास्क असिस्टेंट के रूप में |
2023-24 | 61 | श्री एस अरुणकुमार | अनुसूचित जाति | पुरुष | KAAR टेक्नोलॉजी चेन्नई | एचआर विश्लेषक के रूप में |
2023-24 | 62 | श्री आर.विमलराज | ईसा पूर्व | पुरुष | थाईपेस्ट कंपनी श्रीपेरम्पुदुर। | अकाउंटेंट के रूप में |
2023-24 | 63 | श्री आर. राजेश | अनुसूचित जाति | पुरुष | सिग्मा एक्वा गार्ड चेन्नई | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 64 | श्री जे.विमल कुमार | अति पिछड़े वर्गों | पुरुष | अमेज़न चेन्नई | डेटा विश्लेषक के रूप में |
2023-24 | 65 | श्री के लोगेश | ईसा पूर्व | पुरुष | टीएन स्लम क्लीयरेंस बोर्ड चेन्नई | ऑफिस बॉय के रूप में |
2023-24 | 66 | एन. उपेन्द्र | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), बेंगलुरु | परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में |
2023-24 | 67 | शांता कुमार एस | अनुसूचित जाति | पुरुष | ओरेकल प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 68 | श्री रंजीत कुमार टी | अनुसूचित जाति | पुरुष | विंध्य ई-इन्फो-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 69 | श्री बालाकृष्णन एस | अति पिछड़े वर्गों | पुरुष | विंध्य ई-इन्फो-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 70 | सुश्री दीपिका आर | अनुसूचित जाति | महिला | विंध्य ई-इन्फो-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 71 | सुश्री पोन्नामल पी | अनुसूचित जाति | महिला | विंध्य ई-इन्फो-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 72 | सुश्री पेट्चियाम्मल एम | अनुसूचित जाति | महिला | विंध्य ई-इन्फो-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर | टेलीकॉलर के रूप में |
2023-24 | 73 | श्री रंजीत कुमार टी | अनुसूचित जाति | पुरुष | सहकारी समिति राशन दुकान, कोट्टूर, थेनी तमिलनाडु | सेल्स मैन के रूप में |
2023-24 | 74 | पी. गौरी | अति पिछड़े वर्गों | महिला | विकलांगता कार्यालय, चेन्नई | सहायक परिचालन कार्यकारी के रूप में |
2023-24 | 75 | श्री के. वेंकटेश | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | सिग्मा एक्वागार्ड, चेन्नई। | ग्राहक सेवा कार्यकारी के रूप में |
2022-23 | 1 | हेमल कृति कुमारी(वीएच)(एडज.-2019) | जनरल | महिला | बैंक ऑफ बरोबा, अहमदाबाद, गुजरात। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 2 | पूनम पाल (वीएच)(एसएच2016-17) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | नई दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 3 | स्वाति बहुखंडी(VH)(COPA2018-19) | जनरल | महिला | आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (आरआरबी), हरदोई, उत्तर प्रदेश। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 4 | अनीश रमोला (VH)(Adj.2017) | जनरल | पुरुष | भारतीय स्टेट बैंक, श्रीनगर, उत्तराखंड में। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 5 | प्रतीक (वीएच)(बीसी-2017) | जनरल | पुरुष | कर्मचारी चयन आयोग, भोपाल, म.प्र. | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 6 | प्रेम कुमार (वीएच)(एलई-2017) | अनुसूचित जाति | पुरुष | औरैया, उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 7 | विष्णु यादव (वीएच)(CC2014-15) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक कैनमेन (स्वरोजगार) के रूप में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 8 | हेवंता(VH)(CC2014-15) | अनुसूचित जाति | महिला | संत कबीर नगर, यूपी में एक कैनमैन (स्वरोजगार) के रूप में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 9 | बुंदल कुमार (वीएच)(सीसी2014-15) | अनुसूचित जाति | पुरुष | उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक कैनमेन (स्वरोजगार) के रूप में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 10 | राजरानी(वीएच)(CC204-15) | जनरल | महिला | रामगढ़, अलवर, राजस्थान में एक कैनमैन (स्वरोजगार) के रूप में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 11 | पूजा (वीएच)(CC2014-15) | जनरल | महिला | ऋषिकेश, उत्तराखंड में एक कैनमैन (स्व-रोज़गार) के रूप में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 12 | संत कुमार (VH)(FO2017-18) | अनुसूचित जनजाति | पुरुष | बंधा यूपी में यूपी ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में सहायक (क्लर्क) के रूप में | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 13 | चंदन कुमार (वीएच)(CC2018-19) | जनरल | पुरुष | बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत ब्लाइंड स्कूल में कैनमैन के रूप में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 14 | मनोज कुमार (वीएच)(CC2019-20) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | (स्वरोजगार)देवरिया,यूपी में। | कैनमेन के रूप में |
2022-23 | 15 | पूजा भट्ट (VH)(COPA2020) | जनरल | महिला | दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक. | परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में |
2022-23 | 16 | पप्पू कुमार(VH)(CC2010) | अनुसूचित जाति | पुरुष | वाराणसी, यूपी में बड़ौदा ग्रामीण बैंक। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 17 | राहुल कुमार स्ट्यार्थी (वीएच)(जेएमएमटी 2017-19) | अनुसूचित जाति | पुरुष | उत्तर प्रदेश के हरदोई में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 18 | मंथरा (VH)(D.ed2015-17) | जनरल | महिला | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक के रूप में |
2022-23 | 19 | रेखा (वीएच)(एडीजे-2018) | अनुसूचित जाति | महिला | भारतीय सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ, उ.प्र. | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 20 | गुड्डु कुमार (वीएच)(एलई2015-16) | जनरल | पुरुष | दिल्ली में रक्षा मंत्रालय। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 21 | भानु प्रताप (VH)(LE2015-16) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | कृषि मंत्रालय, पटना, बिहार। | सहायक के रूप में (गुरोप सी) |
2022-23 | 22 | उमेश मंडल(VH)(LE2014-15) | जनरल | पुरुष | आयकर विभाग, पटना, बिहार। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 23 | देवांशुपांडेय(BC2018) | जनरल | पुरुष | भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश। | सहायक (लिपिकीय) के रूप में |
2022-23 | 24 | महेश कुमार (वीएच)(सीओपीए2014) | जनरल | पुरुष | कर्मचारी चयन आयोग (वस्त्र मंत्रालय), दिल्ली। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 25 | अन्नू प्रजापति (VH)(SH2014) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | कर्मचारी चयन आयोग (विदेश मंत्रालय), दिल्ली। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 26 | अभिमन्यु कुमार (VH)(B.ed2015-16) | जनरल | पुरुष | दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 27 | किमी. मधु(वीएच)(कोपा2015-16) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 28 | रेनू भट्ट (वीएच)(एसएच2012-13) | जनरल | महिला | उत्तरकाशी, यूके में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में। | कार्यालय सहायक (लिपिकीय) के रूप में |
2022-23 | 29 | रहीसुद्दीन(COPA2018-19) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयकर विभाग | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 30 | कोशलेन्दर कश्यप (VH)(BC2018) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | गोरखपुर में भारतीय रेलवे। | ग्रुप 'डी' (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 31 | इमरान (VH)(BC2018) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक. | परिवीक्षाधीन अधिकारी (पीओ) के रूप में |
2022-23 | 32 | अनमोल राणा (वीएच)(एडज. 2017) | जनरल | पुरुष | दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 33 | वीर सिंह दांगी (VH) (SH2015 और B.ed2017-18) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में |
2022-23 | 34 | संगीता (वीएच)(बीएड2016-18) | जनरल | महिला | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली में। | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में |
2022-23 | 35 | जयदेव नेगी (वीएच) (सीसी-2003-04) | जनरल | पुरुष | कर्मचारी चयन आयोग सरकार। पंजाब के जालंधर पंजाब में। | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में |
2022-23 | 36 | दीपू नौटियाल (VH)(BC2016) | जनरल | पुरुष | भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 37 | देवानंद (VH)(CC2008) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | हरियाणा में पेटी शॉप। | स्व-रोज़गार के रूप में |
2022-23 | 38 | किरण पटेल (वीएच)(एम- 2017) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | (स्वरोजगार) जालोन उत्तर प्रदेश में म्यूजिक ग्रुप में। | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 39 | राम रतन पाल (वीएच)(एम-2015) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | (स्वयं नियोजित) वर्न्दावन मथुरा, उत्तर प्रदेश में म्यूजिक ग्रुप में। | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 40 | सत्यम कुमार (वीएच)(एम-2017) | जनरल | पुरुष | (स्वयं नियोजित) नई दिल्ली में म्यूजिक ग्रुप (इंस्ट्रुमेंटेल) में। | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 41 | सतीश कुमार ठाकुर (वीएच)(संगीत2017-18) | जनरल | पुरुष | (स्वयं नियोजित) वैशाली, बिहार में म्यूजिक ग्रुप में। | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 42 | जीतेन्द्र कुमार राम (वीएच)(संगीत2017-18) | अनुसूचित जाति | पुरुष | (स्वयं नियोजित) ब्लाइंड स्कूल नजफगढ़, दिल्ली में म्यूजिक ग्रुप में। | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 43 | प्रीतराम पटेल (वीएच)(संगीत2017-18) | जनरल | पुरुष | (स्वयं नियोजित) अयोध्या, उत्तर प्रदेश में म्यूजिक ग्रुप में। | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 44 | मुकेश कुमार (वीएच)(संगीत2018-19) | अनुसूचित जाति | पुरुष | (स्वयं नियोजित) सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में म्यूजिक ग्रुप में | एक संगीत कलाकार के रूप में |
2022-23 | 45 | हिमांसु(VH)(JMMT2014-16) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | सहायक अध्यापक (पीआरटी) के रूप में |
2022-23 | 46 | बांके बिहारी(VH)(SH2015-16&B.ed2016-18) | जनरल | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली। | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में |
2022-23 | 47 | सुनील कुमार पाल (वीएच)(संगीत2018-19) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | जालौन, उत्तर प्रदेश में संगीत समूह। | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 48 | जसवीर सिंह (वीएच)(संगीत2018-19) | जनरल | पुरुष | सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संगीत समूह। | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 49 | कपिल (वीएच)(संगीत2018-19) | अनुसूचित जाति | पुरुष | पूर्वी दिल्ली में संगीत समूह। | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 50 | शुभम कुमार (वीएच)(संगीत2018-19) | अनुसूचित जाति | पुरुष | संगीत समूह, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 51 | धीरज कांडले (वीएच)(संगीत2018-19) | जनरल | पुरुष | नई दिल्ली में संगीत समूह | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 52 | फूल कुमारी यादव (वीएच)(एसएच2017-18) | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 53 | विकाश यादव(VH)(CC2012-13) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | भारतीय रेलवे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। | समूह "डी" के रूप में |
2022-23 | 54 | रितेश रावत (VH)(COPA2019) | जनरल | पुरुष | देहरादून, उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 55 | वैभव (वीएच)(COPA2014-15) | जनरल | पुरुष | जिला सहकारी बैंक, पटना, बिहार। | सहायक (क्लर्क) के रूप में |
2022-23 | 56 | राजीव (वीएच)(एसएच2014-15) | अन्य पिछड़ा वर्ग | पुरुष | उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) के रूप में |
2022-23 | 57 | विशाल (वीएच)(संगीत2018-19) | जनरल | पुरुष | लक्सर, हरिद्वारी, यूके में संगीत समूह। | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 58 | पवन शुक्ला (वीएच)(संगीत2018-19) | जनरल | पुरुष | (स्वयं नियोजित) संगीत समूह, गोरखपुर, उ.प्र. | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 59 | विनोद कुमार (वीएच)(संगीत2018-19) | जनरल | पुरुष | (स्वयं नियोजित) बरेली, यूपी में म्यूजिक ग्रुप में। | एक संगीत कलाकार के रूप में (स्वरोजगार) |
2022-23 | 60 | नरेंद्र नेगी (VH)(B.ed2016-18) | जनरल | पुरुष | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन दिल्ली में। | एक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में |
