मॉडल स्कूल
दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय
छात्रों के लिए एक वरिष्ठ माध्यमिक विशेष आवासीय विद्यालय
दृष्टि बाधित, सीबीएसई, नई दिल्ली से संबद्ध
भाग क (सामान्य जानकारी) | ||
क्र.सं. | जानकारी | विवरण |
1 | स्कूल का नाम |
दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आदर्श विद्यालय
|
2 | संबद्धता सं. | 3530023 |
3 | स्कूल कोड | 84025 |
4 | पिन कोड सहित पूरा पता |
116, राजपुर रोड, एनआईईपीवीडी
देहरादून पिन: 248001 |
5 | प्रिंसिपल का नाम और योग्यता |
श्री अमित कुमार शर्मा उप प्रधानाचार्य एवं
प्रभारी प्राचार्य, 1. एम.ए. (इतिहास), 2. एमए (शिक्षा) 3. विशेष शिक्षा में बी.एड. (VI) – (दिल्ली विश्वविद्यालय) |
6 | स्कूल ईमेल आईडी |
प्रिंसिपलmsvh@gmail.com
|
7 | संपर्क विवरण (लैंडलाइन/मोबाइल) |
लैंडलाइन : 0135-2738060
मोबाइल : 9045453985 |
भाग-ख (दस्तावेज और सूचना) | ||
क्र.सं. | जानकारी | विवरण |
1 | संबद्धता/उन्नयन पत्र और संबद्धता का हालिया विस्तार, यदि कोई हो, की प्रतियां | संबद्धता पत्र |
2 | सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, जैसा लागू हो | |
3 | राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रति, यदि लागू हो | एनओसी प्रमाणपत्र |
4 | आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतियां, और यदि लागू हो तो इसका नवीनीकरण | |
5 | राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | |
6 | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | |
7 | स्कूल द्वारा संबद्धता/उन्नयन/विस्तार के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत डीईओ प्रमाण पत्र की प्रति, स्कूल द्वारा संबद्धता का स्व-प्रमाणन | डीईओ प्रमाणपत्र |
8 | वैध जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्रों की प्रतियां |
भाग-ग (परिणाम एवं शैक्षणिक) | ||
क्र.सं. | जानकारी | विवरण |
1 | स्कूल की फीस संरचना | शुल्क संरचना |
2 | वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर | शैक्षणिक कैलेंडर |
3 | स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की सूची | स्कूल प्रबंधन |
4 | अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के सदस्यों की सूची | |
5 | प्रयोज्यता के अनुसार बोर्ड परीक्षा का पिछले तीन वर्षों का परिणाम | परिणाम |
भाग-घ (स्टाफ-शिक्षण) | ||
क्र.सं. | जानकारी | विवरण |
1 | प्रधानाचार्य | 1 |
2 | शिक्षकों की कुल संख्या | 16 |
पीजीटी | 4 | |
टीजीटी | 8 | |
पीआरटी | 4 | |
3 | शिक्षक अनुभाग अनुपात | 1 |
4 | विशेष शिक्षक का विवरण |
सभी शिक्षक दृष्टिबाधित विशेष शिक्षक हैं।
|
5 | परामर्शदाता और कल्याण शिक्षक का विवरण | 2 |
कक्षा X का परिणाम | ||||
क्र.सं. | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत |
1 | 2023-24 | 21 | 21 | 100% |
2 | 2022-23 | 24 | 24 | 100% |
3 | 2021-22 | 23 | 23 | 100% |
कक्षा XII का परिणाम | ||||
क्र.सं. | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत |
1 | 2023-24 | 22 | 22 | 100% |
2 | 2022-23 | 29 | 29 | 100% |
3 | 2021-22 | 19 | 19 | 100% |
भाग-ङ (स्कूल का बुनियादी ढांचा) | ||
क्र.सं. | जानकारी | विवरण |
1 | स्कूल का कुल परिसर क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | 181051.93 |
2 | कक्षा कक्षों का आकार (वर्ग मीटर में) |
20 कमरे
आकार – 37.160 (वर्ग मीटर) |
3 | कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं सहित प्रयोगशालाओं की संख्या एवं आकार (वर्ग मीटर में) |
कंप्यूटर लैब – 01
आकार- 37.160 वर्ग मीटर विज्ञान प्रयोगशाला – 01 आकार- 77 वर्ग मीटर. गणित प्रयोगशाला – 01 आकार – 37.160 वर्ग मीटर पुस्तकालय – 01 आकार- 80 वर्ग मीटर |
4 | इंटरनेट सुविधा | हाँ |
5 | लड़कियों के शौचालयों की संख्या | 3 |
6 | लड़कों के शौचालयों की संख्या | 3 |
7 | स्कूल के बुनियादी ढांचे को कवर करने वाले स्कूल के निरीक्षण के यूट्यूब वीडियो का लिंक |
विविध दस्तावेज़ और जानकारी
संपर्क नंबर: 0135-2738060
स्कूल समिति | ||
अभिभावक शिक्षक संघ | ||
1 | श्री अमित शर्मा, उप प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य | सदस्य |
2 | मॉडल स्कूल के दो शिक्षक (प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
3 | मॉडल स्कूल (लड़के) के दो छात्र | सदस्य |
4 | मॉडल स्कूल की दो छात्राएं (लड़कियां) | सदस्य |
5 | महिला पर्यवेक्षक | सदस्य |
6 | लड़कों के छात्रावास वार्डन | सदस्य |
7 | नीरज सेठी, एलडीसी | सदस्य |
8 | न्यूनतम दो अभिभावक | सदस्य |
शिकायत समिति | ||
1 | श्री एस.के.ढलवाल, सहायक प्रोफेसर | सदस्य |
2 | मॉडल स्कूल के टीजीटी (प्रिंसिपल द्वारा नामित) | सदस्य |
3 | श्रीमती पूजा बिजल्वाण, महिला पर्यवेक्षक | सदस्य |
स्मार्ट फोन/इंटरनेट प्रशिक्षण | |
1 |
श्री अमित शर्मा, उप प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य
|
2 |
श्री एस.के.ढालवाल, सहायक प्रोफेसर
|
3 |
श। -भूपेंद्र राणा, ओएंडएम शिक्षक
|
4 | सुश्री भावना नैय्यर |
स्वच्छता समिति | ||
1 | श्री मनीष वर्मा, एसआरओ(टी) |
अध्यक्ष
srotnivh@gmail.com 0135-2742145 |
2 | श्री अमित शर्मा | सदस्य |
3 | श्री भूपेन्द्र राणा, ओ एंड एम शिक्षक | सदस्य |
4 | श्रीमती पूजा बिजल्वाण, महिला पर्यवेक्षक | सदस्य |
5 | श्री गोपी चंद, छात्रावास वार्डन | सदस्य |
6 | श्रीमती वीना सिंह, यूडीसी | सदस्य |
7 | श्री बृज मोहन | सदस्य |
मेस समिति | ||
1 | प्रिंसिपल, एमएसवीएच | सदस्य |
2 | आई/सी टीसीएबी | सदस्य |
3 | आई/सी डीएसईआर | सदस्य |
4 | आई/सी मेस | सदस्य |
5 | प्रभारी एम.एड. | सदस्य |
6 | लड़कों के छात्रावास वार्डन | सदस्य |
7 | अनुभाग अधिकारी (क्रय) | सदस्य |
8 | महिला पर्यवेक्षक | सदस्य |
9 | मॉडल स्कूल से एक लड़का और एक लड़की | सदस्य |
10 | डीएसईआर से एक लड़का और एक लड़की | सदस्य |
11। | टीसीएबी से एक लड़का और एक लड़की | सदस्य |
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी समिति | ||
1 | मेडिकल अधिकारी | अध्यक्ष |
2 | श्री एस.के.ढालवाल, सहायक प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजी | सदस्य |
3 | श्री अमित शर्मा, उप प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य | सदस्य |
4 | मिस मंजू, पीजीटी | सदस्य |
5 | एडवोकेट अमृत पाल कौर, जिला न्यायालय, देहरादून | सदस्य |
6 | श्रीमती बीना वालिया, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ममता सामाजिक संस्था, 53 सी राजपुर रोड देहरादून | सदस्य |
बाल अधिकार संरक्षण समिति/POCSO समिति | ||
1 | श्री एस.के.ढालवाल, सहायक प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजी | अध्यक्ष |
2 | श्री सुनील शिरपुरकर, सहायक प्रोफेसर | सदस्य |
3 | मेडिकल अधिकारी | सदस्य |
4 | श्री हिम्मत सिंह, पीआरटी एमएसवीएच | सदस्य |
5 | श्रीमती सपना सिंह (अभिभावक प्रतिनिधि) | सदस्य |
दाखिले
मनोविज्ञान एवं चिकित्सा फिटनेस टेस्ट बाल वाटिका 2024-25 के लिए चयनित छात्रों की सूची
एमएसवीएच में नए प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 10 मई 2024 कर दी गई है।
छात्रों को साक्षात्कार और स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जाता है।
छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निम्नलिखित संलग्न करें:-
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दृष्टि दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र।
जन्म प्रमाण पत्र.
माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र
जाति का प्रमाण (एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में)
कक्षा एवं अनुभाग |
नामांकन की संख्या
|
नर्सरी | 7 |
प्रथम | 13 |
द्वितीय | 13 |
तृतीय | 16 |
चतुर्थ | 22 |
वी | 22 |
छठी | 13 |
सातवीं | 16 |
आठवीं | 27 |
नौवी ए | 16 |
नौवी बी | 7 |
दसवीं ए | 12 |
दसवीं बी | 9 |
ग्यारहवीं | 24 |
बारहवीं | 22 |
पीसीएम के लिए संबद्धता